Medību kalendārs
| JanvÄÂris | FebruÄÂris | Marts | AprÄ«lis | Maijs | JÅ«nijs | JÅ«lijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | |
| MežacÅ«ka | visa gada garumÄ | |||||||||||
| līdz 31.01 | no 01.10 | |||||||||||
| Stirna | 01.06 - 30.11 | |||||||||||
| 01.10 - 30.11 | ||||||||||||
| 15.08 - 30.11 | ||||||||||||
| Alnis | 01.09 - 31.12 | |||||||||||
| 01.10 - 31.12 | ||||||||||||
| Briedis | līdz 31.01 | no 01.09 |
||||||||||
| līdz 31.01 | no 01.10 | |||||||||||
| līdz 31.01 | no 15.08 |
|||||||||||
| Vilks | līdz 31.03 | no 15.07 | ||||||||||
| Lapsa | visa gada garumÄ | |||||||||||
| Jenotsuns | visa gada garumÄ | |||||||||||
| Lūsis | līdz 31.03 | no 01.12 | ||||||||||
| Bebrs | līdz 15.04 | no 15.07 | ||||||||||
| Pīle | 10.08 - 30.11 | |||||||||||
| FazÄns | lÄ«dz 31.03 | no 01.08 | ||||||||||
|
- medības no paslēptuves |
- putni un kažokzvēri | |||||||||||
| - medÄ«bas aplokÄ |
||||||||||||
| - kazlēni (līdz 1 g.) un kazas |
||||||||||||












