Стоимость
СтоимоÑть в Ñутки:
Ñ Ð¾Ñ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ° - 300€
Ñ Ð½Ðµ охотника - 150€
аренда Ð¾Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ñ - 50€
аренда Ð¾Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ð¼ ночного Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ - 100€
Питание включено в ÑтоимоÑть на веÑÑŒ период охоты.
| < 12,1 cm | 100€ | |
| 12,1-15 cm | 280€ + 4,96€/mm | |
| 15,1-18 cm | 350€ + 6,62€/mm | |
| 18,1-20 cm | 400€ + 23,89€/mm | |
| > 20 cm | 1,000€ | |
|
Ð¡Ð²Ð¸Ð½ÑŒÑ |
< 100 kg | 150€ |
| > 100 kg | 300€ | |
|
ПороÑенок |
100€ | |
|
|
||
| < 200 g | 300€ | |
| 201-300 g | 430€ + 1,5€/g | |
| 301-400 g | 580€ + 2€/g | |
| 401-550 g | 780€ + 5€/g | |
| > 551 g | 1,530€ | |
| Коза, козленок | 100€ | |
|
|
||
| < 4 kg | 650€ | |
| 4,1-5 kg | 900€ + 0,3€/g | |
| 5,1-6 kg | 1,200€ + 1,2€/g | |
| 6,1-7 kg | 2,300€ + 1€/g | |
| 7,1-8 kg | 3,200€ + 0,6€/g | |
| > 8 kg | 3,800€ | |
|
Корова |
450€ | |
|
Теленок |
350€ | |
|
|
||
| > 210 points CIC | 4,500€ + 130€/CIC | |
| 190-210 | 3,500€ + 100€/CIC | |
| 170-189 | 2,500€ + 50€/CIC | |
| < 170 points | 2,000€ | |
|
Корова |
350€ | |
|
Теленок |
250€ | |
|
|
||
| 2,500€ | ||
|
|
||
| 100€ | ||
|
|
||
| 100€ | ||
|
|
||
| 2,000€ | ||
|
|
||
| 100€ |
Охота в Ñаду
Олень - 4,000€, лань - 3,000€, муфлон - 3,000€












